广惠城际轻轨 车载媒体刊例价 | ||||
媒体形式 | 媒体数量 | 媒体尺寸 | 媒体刊例价 (万元/月/组) | 制作费用 (万元/次) |
头枕巾 | 468面/组(常规尺寸) | 25CM*50CM | 32 | 3 |
小桌彩站 | 468面/组(常规尺寸) | 22CM*30CM | 32 | 2 |
行李架彩站 | 148面/组(常规尺寸) | 170CM*30CM | 36 | 3 |
海报看板 | 16面/组(常规尺寸) | 35CM*50CM | 10 | 0.5 |
车门玻璃站 | 32面/组(常规尺寸) | 25CM*50CM | 10 | 0.5 |
车厢LED屏 | 14面/组(常规尺寸) | - | 30 | / |
列车语音广播 | - | - | ||
列车身冠名 | 12面/组(常规尺寸) | - | 398 | - |
广惠城际轻轨 站内灯箱包柱媒体刊例价 | ||||
媒体形式 | 亮灯数量 | 媒体尺寸 | 媒体刊例价 (万元/月/组) | 制作费用 (万元/次) |
进出站、电梯 楣头广告 | - | 4M*3.2M | 5.8 | 2800 |
站内灯箱 | 06:30 | 3.2M*1.8M | 3.8 | 1000 |
站内包柱 | - | 1.41*3.5*2面 1.61*3.5*2面 | 5.8 | 2500 |
具体各站的媒体广告尺寸以实际为准 |